A) VISIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
La industria agroalimentaria española generó en 2010 unas ventas de 81.369 millones de euros, lo que representa el 8% del PIB nacional. Estas cifras la sitúan como el primer sector industrial de la economía española, y el quinto a nivel europeo (fuente: FIAB). He aquí la importancia de un sector industrial clave para nuestra economía.
Respecto a la contribución de los distintos subsectores que componen esta industria, destaca en primer lugar el sector cárnico, que representa un 22% del valor agregado total. Aquí se pone de manifiesto una vez más el peso y la calidad de los típicos ibéricos (carnes, embutidos, fiambres, jamones, etc.). El siguiente subsector con un mayor peso relativo es el de la industria láctea (producción de leche y derivados, quesos, yogures, etc.) que representa un 11% del valor total, seguido en tercer lugar por la producción de bebidas no alcohólicas y aguas minerales, con otro 11% de peso relativo.
B) LAS MAYORES EMPRESAS ALIMENTARIAS ESPAÑOLAS
Además de las grandes multinacionales de origen mayoritariamente centroeuropeo o americano que operan en nuestro país a través de compañías filiales (Nestlé España, Unilever, Kraft Foods, Danone, etc.), España cuenta con una rica industria agroalimentaria formada por grandes grupos empresariales de origen nacional, líderes en sus sectores y con una destacada presencia a nivel nacional e internacional.
A continuación se muestra una breve visión de algunos de los más grandes y representativos:
GRUPO LECHE PASCUAL:
El Grupo Leche Pascual, S.A. es una de las mayores empresas alimentarias españolas. Con un marcado carácter familiar (la compañía está participada por los miembros de la familia Pascual Gómez-Cuétara), Leche Pascual vende sus productos en 80 países de los 4 continentes, siendo España y países de Sudamérica sus principales mercados. En 2010 facturó 797 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 42 millones.
Su amplia red comercial y su sistema de distribución capilar son otras de sus señas de identidad: frente a la tendencia a la externalización y al trabajo con intermediarios seguida por la mayoría de empresas del sector para reducir sus costes fijos, Leche Pascual cuenta con una estructura comercial y de distribución propia compuesta por más de 800 personas, 22 delegaciones comerciales, más de 300 camiones y 350 distribuidores, una red comercial considerada como la más completa de España. De esta forma la compañía puede acceder directamente al mercado minorista de gran consumo, y servir a los clientes del canal de hostelería, manteniendo siempre un contacto directo, sin intermediarios. La empresa asume así más costes fijos derivados del mantenimiento de la red de distribución, pero también obtiene todo el margen de sus productos vendidos, al no tener que compartirlo con distribuidores externos.
Los negocios que componen el grupo son los siguientes:
1) Elaboración y comercialización de alimentos: compuesto por 7 familias de productos: lácteos (leche, yogures, nata, mantequilla, batidos...), refrescos y bebidas (la bebida de soja Vivesoy, Yosport, Tealia, Fresh, Bifrutas, etc.), zumos (propietaria de la conocida marca Zumosol), agua mineral (Bezoya, Nature, Cardó entre otras), precocinados (tortillas refrigeradas), huevo líquido pasteurizado (para hostelería) y cafés (marca Mocay).
2) Distribución de productos: la empresa aprovecha su nutrida red comercial para distribuir productos de otras empresas como Kellog´s y Heinz.
3) Otros negocios: fabricación de piensos y cereales (Pascual de Aranda, S.A.), correduría de seguros, constructora (Peache), inmobiliaria (La Quinta) y venta por internet (ClienLine).
AGROLIMEN:
Preparados Alimenticios, S.A. (PASA) es la razón social de la empresa propietaria de las populares marcas Gallina Blanca y Avecrem en España, y Star en Italia. PASA forma parte del grupo de empresas Agrolimen, propiedad de la familia catalana Carulla, y que está formado por 4 líneas de negocio bien diferenciadas:
1) La división alimentaria dentro de la cual se encuentra PASA (Gallina Blanca-Star), productoras de cava y vinos, de jamón ibérico (Consorcio de Jabugo), Europastry y Fripán en el sector de panadería congelada, o la empresa de alimentos dietéticos BioCentury. La empresa de confitería Joyco perteneció también a Agrolimen hasta el año 2003, momento en el que decidió venderse a la multinacional estadounidense Wrigley.
2) El grupo de restauración Eat Out (propietario de cadenas como Pans & Company, Bocatta y Pastafiore entre otros).
3) El fabricante de comida para animales Affinity Petcare.
4) Y Arbora Ausonia, la compañía líder en España y Portugal del mercado de pañales y compresas, propietaria de marcas como Dodot, Evax y Ausonia. Sin embargo, en 2012 Agrolimen ha acordado la venta del 100% de Arbora Ausonia a la multinacional estadounidense Procter & Gamble.
Agrolimen es uno de los más importantes grupos empresariales españoles: cuenta con 22 fábricas, 7.000 empleados, y es líder a nivel europeo de productos de gran consumo, tanto en el sector de alimentación como en higiene. Gallina Blanca se ha convertido en el tercer productor mundial de caldos. No en vano, sus productos tienen presencia en más de 100 países de todo el mundo. En 2011 el grupo facturó 1.577 millones de euros.
CAMPOFRÍO:
Campofrío Food Group es el mayor fabricante de productos cárnicos de Europa y una de las 5 mayores empresas del mundo en su sector. Está formado por 8 empresas, siendo Campofrío Alimentación, S.A. la más importante, al aportar el 40% de la facturación de todo el grupo. En 2010 su cifra de negocio consolidada fue de 1.827 millones de euros.
El grupo ha ido creciendo mediante adquisiciones de importantes empresas del sector en varios países: en España compró OMSA (Oscar Mayer) en el año 2000, Revilla y poco después se fusionó con Navidul. En el exterior, Campofrío es propietaria de la cárnica francesa Montagne Noire, la portuguesa Fricarnes, la polaca Morliny, la rumana Tabco, la estadounidense Smithfield Group (mediante una fusión por absorción, pasando a ser Smithfield accionista de Campofrío) y la italiana Cesare Fiorucci.
PESCANOVA:
El Grupo Pescanova es uno de los holdings alimentarios más importantes de Europa. Especializada en todo tipo de productos del mar (frescos, congelados y precocinados), la empresa cuenta con una de las flotas de buques pesqueros y buques- más grande del mundo, que faenan en los mejores caladeros de todo el planeta. Los productos Pescanova son líderes en España y Portugal, y cuentan con una importante presencia en otros mercados europeos, americanos y asiáticos. En 2010 su cifra de negocio consolidada fue de 1.564 millones de euros, con un beneficio de más de 36 millones.
PANRICO DONUTS:
El Grupo Panrico es la mayor empresa de panadería y bollería industrial de nuestro país. Ostenta el liderazgo indiscutible en el mercado de pastelería industrial en España y Portugal, donde los Donuts son el producto que más contribuye a la cifra de facturación global de la empresa. En el segmento de pan de molde ocupa la segunda posición en el mercado, sólo por detrás de Bimbo. En 2008 la empresa adquirió el negocio de galletas de Kraft, incorporando a su portfolio marcas como Filipinos, Dinosaurus, Marbú o Chiquilín. Actualmente el 100% de la empresa está en manos del fondo de capital-riesgo Oaktree Capital, quien está llevando un proceso de reestructuración para devolverle la rentabilidad, tras haberse visto muy afectada por la crisis. En 2010 la empresa facturó 525 millones de euros.
TELEPIZZA:
Telepizza es la mayor cadena española de fast food, ocupando el segundo puesto en el ranking nacional solo por detrás de McDonald´s. La empresa cuenta con unos 1.200 establecimientos repartidos por medio mundo, y en 2010 facturó más de 503 millones de euros.
Telepizza fue fundada por Leopoldo Fernández Pujals en 1.986, mediante la apertura de su primer establecimiento en el madrileño barrio del Pilar. Pujals introdujo en España el concepto de pizzería "delivery" (con reparto a domicilio) importado de EE.UU., y que hasta entonces era prácticamente desconocido en nuestro país. El concepto de negocio resultó un éxito, con lo que nuevos establecimientos se fueron inaugurando, llegando a formar una gran cadena de pizzerías, primero a lo largo de la ciudad de Madrid, y después por toda España. Telepizza se convirtió en menos de 10 años en el líder indiscutible del sector de pizzerías, y en la segunda cadena de comida rápida a nivel nacional.
La producción de las masas y otros ingredientes empleados por Telepizza se realiza en las 2 fábricas que la empresa tiene dentro de la geografía española: la factoría de Daganzo de Arriba (Madrid), donde se elaboran las bolas de masa que después se reparten entre todas las tiendas, y la factoría de Luxtor (Ávila) donde se elabora y se ralla el queso mozzarella. Los demás ingredientes de las pizzas se compran de manera centralizada para repartirlos igualmente entre los establecimientos de la cadena. La relación de Telepizza con Campofrío (el 50% de su capital pertenece a los dueños de la multinacional cárnica) ha supuesto el aprovechamiento de enormes sinergias, sobre todo a la hora de encontrar proveedor para los fiambres, salchichas y demás ingredientes empleados en las pizzas.
En 1996 la cadena salió a bolsa, siendo la compañía líder en España y contando con 233 establecimientos en nuestro país, Andorra, Portugal, Polonia, Chile y México.
En 1999 su fundador decide vender la empresa por 3.000 millones de euros a Campofrío, propiedad de la familia Ballvé. Durante varios años, la empresa sufre una particular crisis económica y entra en pérdidas.
En 2006 la familia Ballvé decide reorganizar la compañía para hacerla rentable, y acude al fondo de inversión Permira con el que recapitalizar la empresa, dándole acceso al 50% del capital (valorado entonces en 850 millones de euros). En la etapa de Permira el plan de aperturas incrementa su ritmo, creciendo el número de tiendas un 25% entre 2006 y 2009.
Actualmente Telepizza cuenta con unos 1.200 establecimientos repartidos por medio mundo, y planea aperturas en nuevos países como Italia o Canadá.
C) RANKING DE LAS MAYORES EMPRESAS ALIMENTARIAS ESPAÑOLAS EN 2009
Cifras en miles de euros - Ejercicio 2009
Puesto | Empresa | Cifra de negocio | Plantilla | Fondos propios | Beneficio neto | Dirección Web |
1 | Nestlé España | 2.077.000 | 5.675 | ND | ND | www.nestle.es |
2 | Campofrío | 822.347 | 2.370 | 561.357 | -5.236 | www.campofrio.es |
3 | Corporación Peñasanta | 734.299 | 1.175 | 210.165 | 17.994 | www.centrallecheraasturiana.es |
4 | Preparados Alimenticios | 652.104 | 1.972 | 622.658 | 38.878 | www.gallinablanca.com |
5 | 633.553 | 3.508 | -252.154 | -149.050 | www.panrico.com | |
6 | El Pozo Alimentación | 622.000 | 3.500 | 351.000 | ND | www.elpozo.com |
7 | Miguel Gallego | 507.714 | 461 | 97.678 | 11.701 | www.migasa.com |
8 | Martínez Loriente | 459.193 | 1.437 | 65.591 | 6.639 | www.martinezloriente.com |
9 | Puleva Food | 405.715 | 1.009 | 245.437 | 25.683 | www.puleva.es |
10 | Bimbo | 398.327 | 1.125 | 8.622 | -10.111 | www.bimbo.es |
11 | Industrias Lacteas Asturianas | 388.004 | 825 | 88.650 | 9.621 | www.renypicot.com |
12 | Sovena España | 387.370 | 154 | 24.103 | 3.548 | www.sovenagroup.com |
13 | Jealsa Rianxeira | 370.645 | 2.521 | 72.025 | 12.771 | www.rianxeira.com |
14 | Europastry | 358.265 | 2.259 | 137.909 | 14.199 | www.europastry.com |
15 | Aceites del Sur-Coosur | 347.702 | 550 | 95.741 | 7.286 | www.coosur.es |
16 | Leche Pascual España | 341.147 | 937 | 69.048 | -557 | www.lechepascual.es |
17 | Galletas Siro | 326.041 | 2.435 | 151.258 | 3.260 | www.gruposiro.com |
18 | Aceites Borges Pont | 301.562 | 237 | 21.508 | 7.706 | www.aceitesborges.es |
19 | Harinera Vilafranquina | 290.970 | 296 | 78.282 | 11.500 | www.hvsa.es |
20 | Herba Ricemills | 275.375 | 482 | 78.631 | 949 | www.herba.es |
21 | Azucarera Ebro | 264.001 | 951 | 118.329 | -5.973 | www.azucarera.es |
22 | Leche Celta | 259.654 | 297 | 57.246 | 3.716 | www.lechecelta.com |
23 | Kraft Foods España Biscuits Production | 228.283 | 479 | 15.673 | -5.577 | www.kraft.com |
24 | Escuris | 219.119 | 354 | 14.981 | 1.399 | www.escuris.es |
25 | Carniques de Juia | 207.085 | 240 | 28.424 | 7.094 | www.cjuia.com |
26 | Cadbury España | 202.328 | 599 | 24.165 | -19.689 | www.cadbury.es |
27 | Ultracongelados Virto | 192.813 | 423 | 89.215 | 7.778 | www.virto.es |
28 | Frigoríficos Costa Brava | 182.147 | 525 | 17.258 | 1.921 | www.fcostabrava.com |
29 | Roquette Laisa España | 181.353 | 213 | 84.816 | -1.330 | www.roquette.com |
30 | Grupo Kalise Menorquina | 180.694 | 1.062 | 152.061 | 1.460 | www.gkm.es |
31 | Grupo Alimentario Argal | 167.804 | 806 | 75.575 | 3.876 | www.argal.com |
32 | Sara Lee Bakery Iberian Investments | 167.170 | 1.872 | 37.950 | 4.353 | www.bimbo.com |
33 | Gallina Blanca | 165.884 | 307 | 20.226 | 16.432 | www.gallinablanca.es |
34 | Queserias Entrepinares | 140.059 | 274 | 44.711 | 9.168 | www.entrepinares.es |
35 | Rivasam Intercontinental | 137.360 | 33 | 668 | -510 | www.rivasam.com |
36 | José Sanchez Penate | 136.709 | 1.044 | 64.187 | 2.395 | www.jsp.es |
37 | Angel Camacho Alimentación | 132.276 | 488 | 29.674 | 2.070 | www.acamacho.com |
38 | Noel Alimentaria | 130.217 | 563 | 27.745 | 1.031 | www.noel.es |
39 | Frimancha Industrias Cárnicas | 128.423 | 146 | 26.010 | -390 | www.frimancha.com |
40 | Productos del Cafe | 125.599 | 379 | 25.713 | 3.820 | www.productosdelcafe.com |
41 | Frigoríficos del Ter | 125.585 | 101 | 8.149 | 108 | |
42 | Chupa Chups | 124.108 | 641 | -103.268 | 2.960 | www.chupachups.es |
43 | Calvo Conservas | 120.765 | 218 | 17.222 | 3.440 | www.calvo.es |
44 | Sada P.A. Castilla-Galicia | 118.607 | 366 | 10.344 | 389 | www.nutreco.es |
45 | Cárnicas Sola | 117.664 | 169 | 7.291 | 254 | |
46 | Productos Alimenticios Gallo | 115.772 | 263 | 80.770 | 6.405 | www.pastasgallo.es |
47 | Producciones Agrop. Turia Agroturia | 115.540 | 56 | 21.691 | 1.933 | www.agroturia.es |
48 | Frigorifics de L'Emporda | 113.304 | 150 | 6.748 | -2.614 | www.fridasa.com |
49 | Frit Ravich | 112.916 | 674 | 18.382 | 1.174 | www.fritravich.com |
50 | Lucta | 109.374 | 523 | 65.052 | 10.619 | www.lucta.com |
51 | Ubago Group Mare | 106.317 | 920 | 24.121 | 3.706 | |
52 | Industrias Lacteas Vallisoletanas | 99.212 | 124 | 17.145 | 3.047 | |
53 | Zumos Pascual | 99.176 | 70 | 6.331 | 4.128 | www.lechepascual.es |
54 | Piensos del Segre | 97.957 | 93 | 22.070 | 2.638 | |
55 | Galletas Artiach | 96.435 | 257 | 60.177 | 2.261 | |
56 | Vega Mayor | 96.266 | 598 | 19.314 | 1.654 | www.florette.com |
57 | Industrias Alimentarias de Navarra | 93.613 | 274 | 45.375 | 1.841 | www.grupoian.com |
58 | Bonduelle Ibérica | 88.468 | 710 | 22.234 | -5.489 | www.bonduelle.com |
59 | Azucareras Reunidas de Jaen | 88.192 | 214 | 81.736 | 8.880 | www.arj.es |
60 | Procavi | 87.483 | 418 | 28.821 | 2.560 | www.procavi.com |
61 | Grefusa | 86.993 | 151 | 20.883 | 5.643 | www.grefusa.com |
62 | Embutidos F. Martínez | 84.853 | 79 | 34.147 | 6.285 | |
63 | Harinera La Meta | 84.836 | 60 | 37.366 | 1.513 | www.lameta.es |
64 | Vandemoortele Ibérica | 83.779 | 112 | 17.835 | 1.163 | www.vandemoortele.com |
65 | Cítricos y Refrescantes | 82.940 | 134 | 81.356 | 66.143 | www.oranginagroup.com |
66 | La Española Alimentaria Alcoyana | 82.725 | 188 | 42.978 | 5.580 | www.laespanola.com |
67 | Embutidos Monells | 80.738 | 242 | 16.429 | 2.220 | www.monells.es |
68 | Salica Industria Alimentaria | 80.053 | 246 | 25.200 | 3.488 | www.salica.es |
69 | Syral Iberia | 79.385 | 186 | 23.526 | 2.351 | www.syral.com |
70 | Industrias Lacteas de Canarias | 78.142 | 184 | 14.747 | 13.528 | |
71 | Aceitunas Guadalquivir | 77.993 | 227 | 16.086 | 1.699 | www.agolives.com |
72 | Gambastar | 77.745 | 66 | 4.781 | 479 | www.gambafresh.es |
73 | Coren Agroindustrial | 77.281 | 59 | 7.432 | 1.681 | |
74 | Kraft Foods Galletas | 75.608 | 227 | 9.974 | 1.841 | www.kraft.com |
75 | Alter Farmacia | 75.282 | 237 | 45.451 | 8.431 | www.nutriben.es |
76 | Pepsico Iberia Manufacturing | 71.488 | 721 | 65.074 | 2.939 | |
77 | Embutidos Monter | 71.483 | 234 | 24.758 | 1.336 | |
78 | Friselva | 70.241 | 94 | 9.778 | 748 | www.friselva.com |
79 | Grupo Dhul | 69.185 | 310 | 66.116 | 697 | www.dhul.es |
80 | Fricatamar | 68.679 | 107 | 21.850 | 2.958 | www.fricatamar.com |
81 | Leridana de Piensos | 68.192 | 132 | 25.619 | 543 | www.leridanadepiensos.com |
82 | Lactimilk | 67.760 | ND | 25.329 | 5.575 | www.puleva.es |
83 | Matadero Frigorífico del | 67.078 | 291 | 19.773 | 255 | |
84 | Forns Valencians Forva | 67.013 | 308 | 75.796 | 8.713 | |
85 | Industrias y Promociones | 65.937 | 248 | 16.842 | 2.167 | |
86 | Postres y Dulces Reina | 65.522 | 221 | 36.519 | 6.522 | www.postresreina.com |
87 | Aceites Abril | 65.427 | 50 | 3.665 | 350 | www.aceitesabril.com |
88 | Hochland Española | 65.322 | 146 | 15.663 | 4.177 | |
89 | Verdifresh | 65.281 | 408 | 9.786 | 1.674 | www.verdifresh.com |
90 | CSM Iberia | 65.241 | 272 | -356 | -2.621 | www.csmglobal.com |
91 | Chocolates Valor | 64.494 | 268 | 37.572 | 5.172 | www.valor.es |
92 | Fripozo | 63.508 | 289 | 22.764 | 2.938 | www.fripozo.es |
93 | Frivispesca Chapela | 63.074 | 299 | 27.952 | 321 | |
94 | Esporc | 63.007 | 43 | 12.762 | 474 | |
95 | Harivasa 2.000 | 61.824 | 43 | 9.825 | 1.350 | www.harivasa.com |
96 | Delaviuda Alimentación | 61.738 | 275 | 27.440 | 3.712 | www.delaviuda.com |
97 | Bajamar Séptima | 60.995 | 157 | 12.289 | 1.038 | www.bajamarseptima.es |
98 | Siro El Espinar | 60.899 | 363 | 5.634 | -1.671 | www.gruposiro.com |
99 | Pereira Productos del Mar | 60.831 | 153 | 11.427 | 1.300 | www.grupopereira.com |
100 | L N P L R Viladecans | 60.658 | 198 | 5.384 | 57 |
Puesto | Empresa | Cifra de negocio | Plantilla | Fondos propios | Beneficio neto | Dirección Web |
101 | Frinova | 60.532 | 278 | 16.658 | 112 | www.frinova.es |
102 | Nederland | 60.491 | 49 | 17.561 | 450 | |
103 | Lácteos de Santander | 60.121 | 68 | 6.904 | 113 | www.lechecelta.com |
104 | Fandicosta | 59.431 | 203 | 14.326 | 417 | www.fandicosta.es |
105 | Siro Aguilar | 59.047 | 367 | 34.301 | 1.904 | www.gruposiro.com |
106 | Ice Cream Factory Co Maker | 58.226 | 279 | 24.676 | 1.950 | www.icfc.es |
107 | Leche de Galicia | 56.664 | 99 | 5.109 | 1.180 | |
108 | Moreno | 56.497 | 117 | 34.322 | 476 | www.morenosa.es |
109 | Primacarne | 56.450 | 15 | 6.532 | 1.116 | www.primacarne.com |
110 | Arcadie España | 56.316 | 101 | 4.592 | 243 | www.arcadie.es |
111 | Chocovic | 55.941 | 107 | 21.566 | 12.192 | www.chocovic.es |
112 | Cotecnica | 54.918 | 59 | 13.716 | 631 | www.cotecnica.es |
113 | Quesos Frías | 54.913 | 139 | 15.698 | 4.017 | www.frias.es |
114 | Oleo Martos | 51.953 | 32 | 5.477 | 439 | www.oleomartos.com |
115 | Industrias Cárnicas La Cope | 51.726 | 112 | 6.026 | 142 | |
116 | Frecarn | 50.797 | 72 | 6.479 | 729 | www.frecarn.com |
117 | Frigoríficos Fandino | 50.263 | 246 | 28.826 | 1.186 | www.fandino.es |
118 | Guria | 49.705 | 57 | 14.828 | 1.571 | www.harinasguria.es |
119 | Hijos de Salvador Rodríguez | 49.616 | ND | 7.972 | 1.352 | www.elpastor.com |
120 | Pinsagro | 49.161 | 12 | 9.214 | 84 | |
121 | Pinsos Sant Antoni | 48.996 | 49 | 10.159 | 685 | www.pinsos.com |
122 | Conservas Terramar | 48.940 | 85 | 92 | 233 | www.conservasterramar.com |
123 | Biología y Nutrición | 48.673 | 58 | 4.176 | 2.299 | www.biologiaynutricion.com |
124 | Pimad | 48.200 | 94 | 3.879 | 689 | |
125 | Jesús Navarro | 48.137 | 178 | 9.237 | 2.573 | www.carmencita.com |
126 | Cofrutos | 47.719 | 220 | 10.063 | 344 | www.cofrutos.com |
127 | Indulleida | 47.125 | 127 | 22.404 | 1.099 | www.indulleida.net |
128 | Fromageries Bel España | 46.747 | 124 | 160.467 | 8.966 | www.bel-group.com |
129 | Lácteas Cobreros | 46.572 | 67 | 3.694 | 586 | www.lacteascobreros.com |
130 | Piensos Nanfor | 46.500 | 43 | 7.417 | 1.187 | www.nanta.es |
131 | Lys Alimentación | 44.776 | 239 | 58.218 | 2.524 | www.berlys.es |
132 | Ibersnacks Co Maker | 44.563 | 241 | 13.052 | 3.453 | |
133 | Piensos Unzúe | 44.563 | 50 | 7.289 | -299 | www.piensosunzue.com |
134 | Productos Solubles | 44.339 | 155 | 12.859 | 2.561 | www.productossolubles.com |
135 | Ignacio González Montes | 43.550 | ND | 5.474 | 1.882 | www.igmontes.com |
136 | Sociedad Agraria Transformadora Eurochamp | 43.497 | 199 | 9.747 | 525 | www.eurochamp.es |
137 | Nutrition & Santé Iberia | 42.962 | 171 | 2.594 | -3.114 | |
138 | Alimentos Naturales | 42.834 | 99 | 15.659 | 44 | www.alimentosnaturales.es |
139 | Congalsa | 42.723 | 332 | 20.701 | 489 | www.congalsa.com |
140 | Julián Martín | 42.227 | 196 | 38.178 | 344 | www.julianmartin.es |
141 | Selección de Productos | 41.845 | 65 | 9.321 | 629 | |
142 | Dallant | 41.644 | 146 | 29.021 | 3.562 | www.dallant.com |
Panrico Donuts Canarias | 41.615 | 348 | 53.084 | 7.364 | ||
144 | Embutidos Tenerife | 41.347 | 227 | 44.642 | 869 | www.montesano.es |
145 | Alfonso García López | 41.249 | 95 | 11.931 | 536 | www.pescamar.es |
146 | Harineras Villamayor | 40.988 | 74 | 47.137 | 603 | www.harinerasvillamayor.com |
147 | Sala de Desfer i Magatzem | 40.638 | 53 | 2.725 | 86 | www.jvinyas.com |
148 | Índustrias Cárnicas Montronill | 40.362 | 62 | 10.692 | 817 | www.montronill.com |
149 | Romero Álvarez | 39.656 | 74 | 24.825 | 2.571 | |
150 | Conservas Friscos | 39.462 | 157 | 45.844 | 4.481 | |
151 | Kelologg Manufacturing | 39.341 | 286 | 18.782 | 2.160 | www.kelloggs.com |
152 | Platos Tradicionales | 39.275 | ND | 14.266 | 2.267 | |
153 | Proteinas y Grasas Gimeno | 38.816 | ND | 11.081 | -1.618 | |
154 | Leche Frixia | 38.767 | 63 | 12.315 | 2.791 | www.lechepascual.es |
155 | Biocentury | 38.707 | 231 | 19.810 | 1.881 | www.bicentury.es |
156 | Acico | 38.680 | 40 | 1.293 | -837 | |
157 | José Baringo | 38.674 | 44 | 8.897 | 1.907 | www.pinchosjovi.com |
158 | Sociedad Asturiana de Servicios | 37.477 | 106 | 14.082 | 375 | www.asa.asturias.com |
159 | Liven | 37.137 | 214 | 10.443 | 614 | www.liven.es |
160 | Froxa | 37.129 | 75 | 4.219 | 124 | www.froxa.com |
161 | Ultracongelados Azarbe | 36.654 | ND | 7.596 | 749 | www.ultracongeladosazarbe.es |
162 | Panificadora Ampuriabrava | 36.502 | 243 | 6.154 | 4.545 | www.pacfren.com |
163 | Actividades Oleícolas | 36.404 | 29 | 6.311 | 754 | |
164 | Bellsola | 36.368 | 328 | 8.070 | -3.682 | www.bellsola.com |
165 | Mocay Servicios de Hostelería | 35.692 | 204 | 27.291 | 125 | |
166 | Productos Ibéricos Calderón y Ramos | 35.550 | 294 | 63.059 | 494 | |
167 | Interal | 35.048 | 129 | 12.732 | 2.867 | www.interal.es |
168 | Industrias Lácteas de Valencia | 34.768 | 88 | -532 | 710 | |
169 | Indcre | 34.758 | 56 | 7.610 | 319 | www.indcresa.com |
170 | La Piedra Redonda | 34.663 | 9 | 4.248 | 815 | |
171 | Priela | 34.535 | 212 | 9.578 | 846 | www.priela.es |
172 | San Lorenzo Electro Harinera | 34.165 | 59 | 39.052 | 1.246 | |
173 | Goya en España | 34.056 | 70 | 19.299 | 954 | www.goya.com |
174 | Sociedad para la Industrialización de la Carne | 33.903 | 29 | 878 | 3 | www.grupoarcoiris.com |
175 | Lácteos Industriales Agrupados | 33.828 | 114 | 13.656 | 2.011 | |
176 | Embutidos del Centro | 33.797 | 192 | 7.133 | 1.946 | www.emcesa.com |
177 | Harinera del Selgua | 33.289 | 5 | 8.232 | 857 | www.harinasregany.com |
178 | Industrias Rodríguez | 32.409 | 305 | 5.779 | 47 | www.virginias.es |
179 | Toscaf | 32.362 | 104 | 5.542 | 276 | |
180 | Arroces y Cereales | 32.158 | 49 | 4.534 | 962 | www.arcesa.com |
181 | Setna Nutrición | 31.919 | 72 | 11.633 | 1.514 | www.setna.com |
182 | Conservas del Noroeste | 31.896 | 143 | 9.454 | 456 | www.connorsa.es |
183 | Pastisart | 31.323 | 269 | 1.953 | 181 | www.pastisart.es |
184 | Paquito | 31.243 | 130 | 8.132 | 116 | www.sabordemar.com |
185 | Cárnicas Bonsabor | 31.105 | 176 | 2.732 | 651 | |
186 | Doctor Oetker Ibérica | 30.928 | 33 | 799 | 11 | |
187 | Golden Food | 30.917 | 205 | 19.439 | 338 | www.goldenfoods.es |
188 | Alcúrnia Alimentación | 30.917 | 11 | 26.975 | 455 | www.alcurnia.com |
189 | Proaqua Nutrición | 30.745 | 48 | 3.329 | 715 | www.biomar.com |
190 | Risi | 30.050 | 173 | 14.971 | 2.165 | www.risi.es |
191 | Lázaro Taberna | 29.910 | 191 | 22.728 | 2.465 | |
192 | Comercial Pecuaria Segoviana | 29.863 | 96 | 6.014 | -2.288 | www.copese.net |
193 | Pescafina Bacalao | 29.656 | 86 | 4.908 | 171 | |
194 | Pastas Alimentícias Romero | 28.995 | 73 | 9.531 | 1.145 | www.pastasromero.com |
195 | Tirma | 28.703 | 332 | 25.706 | 1.928 | www.tirma.com |
196 | Artesanos Karrantza | 28.460 | 8 | -270 | -1.170 | |
197 | Industrias Cárnicas Navarra | 27.916 | 128 | 3.109 | 166 | |
198 | Jamones Segovia-Montenevado | 23.500 | 91 | 235 | www.montenevado.com |
Excelente
ResponderEliminar